Dragons can go between, covering vast distances nearly instantly. This often gives players the mistaken impression that all the geographic locations on the continent are really quite close together. Unfortunately, this couldn't be less true. The Southern Continent is huge, and travel is further slowed down by the dense jungle, swamps, rivers, and vicious wildlife. Read more about traveling on this continent to form a better picture of just how large it really is.
Average dragon flying straight - 20 miles (32 km) per hour, 4 hours a day
Gold Dragon can fly for 6 hours a day
Bronze Dragon can fly for 5-5.5 hours a day
Brown Dragon can fly for 4-4.5 hours a day
Blue Dragon can fly for 3-4 hours a day
Green Dragon can fly for 2-3 hours a day
Boat - 55 miles (89 km) per day
Runner
- 58 miles per day, 10 hours per day, 5 days per week (taking Threadfall into
account)
Human on foot - 4 miles per hour, 6 hours per day, 5 days per week
(taking Threadfall into account)
![]()
Travel distance and times are given for:
|
Big
Lagoon Hold
|
Central
Hold
|
Drakes
Lake
|
|
Great
Bay Hold
|
Island
River Hold
|
|
|
Monaco
area
|
Sadrid
Hold
|
|
|
Southern
Hold
|
Thessaly
Hold
|
|
|
Uppsala
Hold
|
Xanadu
area
|
All times and distances are approximate. Measurements between start and end points were taken from 'The Atlas of Pern' by Karen Wynn Fonstad. Where no runner or foot times are given the access from one point to the other is unpassable, generally due to a river crossing.
| MILES | START POINT | END POINT | METHOD | TIME |
| 423 | Ierne Weyr | Big Lagoon Hold | Dragon | 5 days |
| 750 | Boat | 14 days | ||
| 341 | Ierne Weyr | Central Hold | Dragon | 4 days |
| 895 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
| 205 | Ierne Weyr | Drake's Lake | Dragon | 3 days |
| 1055 | Boat | 19 days | ||
|
|
||||
| 86 | Ierne Weyr | Great Bay Hold | Dragon | 1 day |
| 100 | Boat | 2 days | ||
|
|
||||
|
500
|
Ierne Weyr | Island River Hold |
Dragon
|
6
days
|
| 959 | Boat | 17 days | ||
|
|
||||
|
741
|
Ierne Weyr | Monaco area |
Dragon
|
9
days
|
| 991 | Boat | 18 days | ||
| 541 | Ierne Weyr | Sadrid Hold | Dragon | 7 days |
| 1009 | Boat | 18 days | ||
| 195 | Ierne Weyr | Seminole Hold | Dragon | 2 days |
| 241 | Boat | 4 days | ||
| 505 | Ierne Weyr | Southern Hold | Dragon | 6 days |
| 886 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
| 505 | Ierne Weyr | Southern Weyr | Dragon | 6 days |
| 886 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
| 418 | Ierne Weyr | Thessaly Hold | Dragon | 5 days |
| 1227 | Boat | 22 days | ||
| 505 | Ierne Weyr | Unified Crafthall | Dragon | 6 days |
| 886 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
| 700 | Ierne Weyr | Uppsala Hold | Dragon | 1 day |
| 1105 | Boat | 3 days | ||
| 109 | Runner | 2 days | ||
| 109 | Foot | 5 days | ||
|
|
||||
| 700 | Ierne Weyr | Xanadu area | Dragon | 9 days |
| 1105 | Boat | 20 days | ||
| MILES | START POINT | END POINT | METHOD | TIME |
| 309 | Seminole Hold | Big Lagoon Hold | Dragon | 4 days |
| 514 | Boat | 9 days | ||
| 327 | Seminole Hold | Central Hold | Dragon | 4 days |
| 659 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 300 | Seminole Hold | Drake's Lake | Dragon | 4 days |
| 868 | Boat | 16 days | ||
| 295 | Runner | 5 days | ||
| 295 | Foot | 17 days | ||
|
|
||||
| 136 | Seminole Hold | Great Bay Hold | Dragon | 2 days |
| 132 | Boat | 2 days | ||
| 191 | Runner | 3 days | ||
| 191 | Foot | 11 days | ||
|
|
||||
|
195
|
Seminole Hold | Ierne Weyr |
Dragon
|
2
days
|
| 241 | Boat | 4 days | ||
|
|
||||
|
455
|
Seminole Hold | Island River Hold |
Dragon
|
6
days
|
| 591 | Boat | 14 days | ||
| 700 | Seminole Hold | Monaco area | Dragon | 9 days |
| 591 | Boat | 11 days | ||
| 477 | Seminole Hold | Sadrid Hold | Dragon | 6 days |
| 805 | Boat | 15 days | ||
| 391 | Seminole Hold | Southern Hold | Dragon | 5 days |
| 650 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 391 | Seminole Hold | Southern Weyr | Dragon | 6 days |
| 650 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 423 | Seminole Hold | Thessaly Hold | Dragon | 5 days |
| 991 | Boat | 18 days | ||
| 391 | Seminole Hold | Unified Crafthall | Dragon | 5 days |
| 650 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 105 | Seminole Hold | Uppsala Hold | Dragon | 5 days |
| 105 | Boat | 2 days | ||
|
|
||||
| 777 | Seminole Hold | Xanadu area | Dragon | 10 days |
| 991 | Boat | 18 days | ||
| MILES | START POINT | END POINT | METHOD | TIME |
| 91 | Southern Weyr | Big Lagoon Hold | Dragon | 1 day |
| 136 | Boat | 2 days | ||
| 95 | Runner | 2 days | ||
| 95 | Foot | 4 days | ||
| 195 | Southern Weyr | Central Hold | Dragon | 2 days |
| 282 | Boat | 5 days | ||
| 227 | Boat | 4 days | ||
| 227 | Boat | 13 days | ||
|
|
||||
| 314 | Southern Weyr | Drake's Lake | Dragon | 4 days |
| 459 | Boat | 8 days | ||
| 332 | Runner | 6 days | ||
| 332 | Foot | 13 days | ||
|
|
||||
| 432 | Southern Weyr | Great Bay Hold | Dragon | 5 days |
| 795 | Boat | 14 days | ||
|
|
||||
|
505
|
Southern Weyr | Ierne Weyr |
Dragon
|
6
days
|
| 886 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
|
159
|
Southern Weyr | Island River Hold |
Dragon
|
2
days
|
| 168 | Boat | 3 days | ||
| 168 | Runner | 3 days | ||
| 168 | Foot | 10 days | ||
| 832 | Southern Weyr | Monaco area | Dragon | 10 days |
| 882 | Boat | 16 days | ||
| 150 | Southern Weyr | Sadrid Hold | Dragon | 2 days |
| 145 | Boat | 3 days | ||
| 391 | Southern Weyr | Seminole Hold | Dragon | 5 days |
| 650 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 1 | Southern Weyr | Southern Weyr | Dragon | 3 minutes |
| 0.8 | Boat | 20 minutes | ||
| 1.1 | Runner | 6 minutes | ||
| 1.1 | Foot | 15 minutes | ||
|
|
||||
| 245 | Southern Weyr | Thessaly Hold | Dragon | 3 days |
| 341 | Boat | 6 days | ||
| 1.8 | Southern Weyr | Unified Crafthall | Dragon | 5 minutes |
| 1.6 | Boat | 43 minutes | ||
| 1.8 | Runner | 11 minutes | ||
| 1.8 | Foot | 26 minutes | ||
|
|
||||
| 450 | Southern Weyr | Uppsala Hold | Dragon | 6 days |
| 882 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
| 568 | Southern Weyr | Xanadu area | Dragon | 7 days |
| 600 | Boat | 11 days | ||
| MILES | START POINT | END POINT | METHOD | TIME |
| 91 | Unified Crafthall | Big Lagoon Hold | Dragon | 5 hours |
| 136 | Boat | 2 days | ||
| 95 | Runner | 2 days | ||
| 95 | Foot | 4 days | ||
| 195 | Unified Crafthall | Central Hold | Dragon | 2 days |
| 282 | Boat | 5 days | ||
| 227 | Boat | 4 days | ||
| 227 | Boat | 13 days | ||
|
|
||||
| 314 | Unified Crafthall | Drake's Lake | Dragon | 4 days |
| 459 | Boat | 8 days | ||
| 332 | Runner | 6 days | ||
| 332 | Foot | 20 days | ||
|
|
||||
| 432 | Unified Crafthall | Great Bay Hold | Dragon | 5 days |
| 795 | Boat | 14 days | ||
|
|
||||
|
505
|
Unified Crafthall | Ierne Weyr |
Dragon
|
6
days
|
| 886 | Boat | 16 days | ||
|
|
||||
|
159
|
Unified Crafthall | Island River Hold |
Dragon
|
2
days
|
| 168 | Boat | 3 days | ||
| 168 | Runner | 3 days | ||
| 168 | Foot | 10 days | ||
| 832 | Unified Crafthall | Monaco area | Dragon | 10 days |
| 882 | Boat | 16 days | ||
| 150 | Unified Crafthall | Sadrid Hold | Dragon | 2 days |
| 145 | Boat | 3 days | ||
| 391 | Unified Crafthall | Seminole Hold | Dragon | 5 days |
| 650 | Boat | 12 days | ||
|
|
||||
| 1 | Unified Crafthall | Southern Weyr | Dragon | 3 minutes |
| 1 | Boat | 25 minutes | ||
| 1.1 | Runner | 7 minutes | ||
| 1.1 | Foot | 17 minutes | ||
| 1.8 | Unified Crafthall | Unified Crafthall | Dragon | 5 minutes |
| 2 | Boat | 43 minutes | ||
| 2 | Runner | 11 minutes | ||
| 2 | Foot | 27 minutes | ||
|
|
||||
| 245 | Unified Crafthall | Thessaly Hold | Dragon | 3 days |
| 341 | Boat | 6 days | ||
|
|
||||
| 450 | Unified Crafthall | Uppsala Hold | Dragon | 6 days |
| 136 | Boat | 2 days | ||
|
|
||||
| 568 | Unified Crafthall | Xanadu area | Dragon | 7 days |
| 600 | Boat | 11 days | ||
![]()
![]()